NICE with 2020 컨센서스
(주가: 17,850원, 시가총액: 6,762억)
(2020년은 유저평균 컨센)
2020년 컨센서스 변화
유저컨센 분석 [유저 컨센서스:1개]
로그인하세요.
로그인 하시면 써프라이즈 점수 등 상세한 정보를 확인할 수 있습니다. ^^
주가 및 애널리스트 목표가 추이
애널리스트 목표가와 6개월 이후 실제 주가를 비교합니다.(그래프의 점은 목표가 제시일에서 6개월 이후 시점입니다.)
Loading...
날짜 | 애널리스트 | 제목 | 목표가 |
---|---|---|---|
2020/11/17 | 정홍식 | 3Q20 Review | 28,000 |
2020/10/15 | 백준기 | 이 가격보다 더 싸게 사긴 어려울 듯 | 없음 |
2020/08/19 | 정홍식 | 2Q20 Review: 기대치 부합 | 28,000 |
2020/05/18 | 정홍식 | 1Q20 Review: 영업이익 상승 | 28,000 |
2019/12/30 | 백준기 | 독일 자회사 BBS 지분 매각 | 없음 |
2019/11/15 | 정홍식 | 3Q19 Review: 제조부문 큰 폭 성장 | 28,000 |
2019/10/18 | 백준기 | 투자 성과 가시화로 기업가치 증가 예상(요약) | 없음 |
2019/10/18 | 백준기 | 투자 성과 가시화로 기업가치 증가 예상 | 없음 |
2019/10/18 | 백준기 | Corporate value to rise on visualization of investment returns | 없음 |
2019/10/01 | 정홍식 | 아이티엠반도체 상장 | 28,000 |
(2020년은 유저평균 컨센)
수출입 데이타를 보시려면 이 회사의 예상 실적을 입력하세요.
예상 실적을 입력하시면 관련된 수출입 데이타를 확인하실 수 있습니다.
성격별 비용 추이(개별재무제표기준)
구분(단위:백만원) |
---|
총매출 |