청담러닝 with 2020 컨센서스
(주가: 18,400원, 시가총액: 1,474억)
(2020년은 유저평균 컨센)
2020년 컨센서스 변화
유저컨센 분석 [유저 컨센서스:1개]
로그인하세요.
로그인 하시면 써프라이즈 점수 등 상세한 정보를 확인할 수 있습니다. ^^
주가 및 애널리스트 목표가 추이
애널리스트 목표가와 6개월 이후 실제 주가를 비교합니다.(그래프의 점은 목표가 제시일에서 6개월 이후 시점입니다.)
Loading...
날짜 | 애널리스트 | 제목 | 목표가 |
---|---|---|---|
2020/11/17 | 김재윤 | 오프라인 수업 정상화와 중국 사업 확대 시작 | 25,000 |
2020/11/02 | 이정기 | 3분기 오프라인 정상화 + 온라인 수강생 확대 = 호실적 전망 | 없음 |
2020/08/27 | 김두현 | 기대하고 고대하던 중국 시장 진출 | 없음 |
2020/06/03 | 최재호 | 얼마 남지 않은 중국의 문, 곧 열린다 | 27,000 |
2020/05/26 | 이승훈 | 5월 중소기업 Discovery | 없음 |
2020/05/26 | 심원섭 | 해외에서 성장의 활로를 찾다 | 26,000 |
2020/04/14 | 이정기 | 코로나도 막지 못한 부모의 자식 교육 | 없음 |
2020/04/14 | 김재윤 | 온라인 수업 전환으로 코로나 피해 무 | 25,000 |
2020/04/13 | 나민식 | 배당수익률 6.3%, 성장도 보인다 | 없음 |
2020/04/09 | 최재호 | 오프라인 강자에서 온라인 강자로 | 23,500 |
(2020년은 유저평균 컨센)
수출입 데이타를 보시려면 이 회사의 예상 실적을 입력하세요.
예상 실적을 입력하시면 관련된 수출입 데이타를 확인하실 수 있습니다.
성격별 비용 추이(개별재무제표기준)
구분(단위:백만원) |
---|
총매출 |